Bolaget ska bedriva försäljning av och arrangera konferenser, musikunderhållning och föreläsningar. Erbjuda konsulttjänster i projektledning, affärsutveckling och utbildning inom besöksnäringen och offentlig verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 912 | 1 931 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -111 | 223 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -136 | 223 |
Årets resultat (tkr) | -136 | 175 |
Summa tillgångar (tkr) | 722 | 376 |
Antal anställda | 2 | 2 |
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 912 | 1 931 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -111 | 223 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -136 | 223 |
Årets resultat (tkr) | -136 | 175 |
TILLGÅNGAR | 2024-09* | 2023-09* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 722 | 376 |
Tillgångar (tkr) | 722 | 376 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-09* | 2023-09* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 64 | 200 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 109 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 549 | 176 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 722 | 376 |
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 956 | 966 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -5.8% | 11.6% |
Soliditet | 8.9% | 53.2% |
Kassalikviditet | 131.5% | 213.6% |
Bolaget ska bedriva försäljning av och arrangera konferenser, musikunderhållning och föreläsningar. Erbjuda konsulttjänster i projektledning, affärsutveckling och utbildning inom besöksnäringen och offentlig verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.